Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| № | Показник | Дані за вітний  період  | 
|||||||
| I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
| I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 125 | |||||||
| I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 616 | |||||||
| I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 610 | |||||||
| I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 131 | |||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 10 | |||||||
| I.6 | Фактична кількість суддів | 3 | |||||||
| II.Базові показники | |||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 10 | 7,63% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду справ | 99,03% | |||||||
| II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 203 | |||||||
| II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 247 | |||||||
| II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 30 | |||||||
| II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | Маньківський районний суд 27.11.-08.12.2017 | |||||||
| II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 29.12.2017 | |||||||
| II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,2 бали | |||||||
| II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 64,00% | |||||||

